最終更新:ID:jVb3SpXWaQ 2019年05月29日(水) 16:42:33履歴
ここは練習用ページです。好きなように編集できます。
----------------------------------------------------------------------------------------------- 簡易マニュアル
リンク リンク?
┗新規ページ作成も兼ねてます。リンク貼るだけでそのタイトルの新規ページが作成できます。
画像
アップロードした画像は管理者が削除できます
折り畳みメニュー
最後に[END]タグで閉じます。閉じ忘れに注意。
-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 簡易マニュアル
リンク リンク?
┗新規ページ作成も兼ねてます。リンク貼るだけでそのタイトルの新規ページが作成できます。
画像
アップロードした画像は管理者が削除できます
折り畳みメニュー
最後に[END]タグで閉じます。閉じ忘れに注意。
- 戦争100あたり部隊攻撃+0.2%、防衛100あたり部隊生命+0.2%、統率100毎に出撃上限+1
- パラメーターは初期値
レアリティ | 所属 | 二つ名 | キャラクター名 | 戦力 | 戦争 | 防衛 | 統率 | 英雄スキル | スキル内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 陸軍 | いたずら悪魔 | ティナ | 450 | 60 | 90 | 200 | 積載増加 | 部隊採集速度増加+15.0% | |
R | 海軍 | 海上の守り人 | マコト | 450 | 77 | 73 | 200 | 全速出撃 | NPC攻撃時、移動速度+12.0% | |
R | 空軍 | 未来の観測者 | キャロル | 450 | 75 | 75 | 200 | 士気高揚 | 空軍の攻撃力+10.0% | |
SR | 陸軍 | ほほえみ天使 | アリア | 800 | 102 | 198 | 300 | 塹壕 | 陸軍の回避+18.1% | |
SR | 陸軍 | 黄金の破壊者 | パッツィ | 800 | 218 | 82 | 300 | FMJ弾 | 味方陸軍が進行攻撃時に貫通弾(回避不可)を発射 | |
SR | 海軍 | 水中の舞姫 | パール | 800 | 106 | 194 | 300 | 最強防御 | 味方海軍が被ダメージ時、海軍の被ダメージ-7.8%(最大3回重複) | |
SR | 海軍 | イルカ軍総帥 | ルカ | 800 | 163 | 137 | 300 | 高火力 | 海軍の攻撃力+25.1% | |
SR | 空軍 | 魅惑の蝙蝠娘 | イザベラ | 800 | 227 | 73 | 300 | 精密射撃 | 空軍の会心率+18.1% | |
SR | 空軍 | 戦場の給油士 | ソリン | 800 | 174 | 126 | 300 | 手負いの獣 | 味方空軍ユニットの生命が50%以下の時、空軍ユニットの会心と会心ダメージ+15.1% | |
SSR | 陸軍 | 剛眼の狙撃手 | ラグノ | 1400 | 346 | 254 | 400 | 高速装填 | 味方陸軍が攻撃時に一定確率で高速装填、目標に追加攻撃(70.6%のダメージ) | |
SSR | 陸軍 | 目隠し暴君 | ランチ | 1400 | 449 | 151 | 400 | ヘルファイア | 味方陸軍が攻撃時に一定確率で燃焼弾を発射。敵を炎上させ、次の相手の攻撃まで80.9%のダメージを与える | |
SSR | 陸軍 | 迷彩少女 | アイ | 1400 | 186 | 414 | 400 | フレア | 味方陸軍が空軍と戦闘時、攻撃後に一定確率で妨害弾を発射、相手空軍の次の攻撃を防ぐ | |
SSR | 海軍 | 艤装合体少女 | エリザベス | 1400 | 470 | 130 | 400 | 一斉砲火 | 味方海軍が攻撃時、一定確率で拡散効果(追加で2体の目標に25.3%のダメージ) | |
SSR | 海軍 | アイラブ機雷 | マイン | 1400 | 442 | 158 | 400 | 背水の陣 | 防衛時、味方海軍の攻撃と会心確率+12.6% | |
SSR | 海軍 | 無敵帝国将軍 | レベッカ | 1400 | 225 | 375 | 400 | スタン | 味方海軍が陸軍と戦闘時に一定確率でスタングレネードを発射、陸軍目標を混乱状態(無差別攻撃)にする | |
SSR | 海軍 | 漆黒海兵 | コーデリア | 1400 | 425 | 175 | 400 | ミサイル | 味方海軍が攻撃時、一定確率でミサイルを追加発射して敵に大ダメージを与える(ダメージ70.8%) | |
SSR | 空軍 | 戦闘狂ロイド | ハイム | 1400 | 311 | 289 | 400 | ロケット弾 | 味方空軍が攻撃時に一定確率で貫通弾(攻撃目標貫通、毎回貫通後のダメージ-30.0%)を発射) | |
SSR | 空軍 | 白銀の弾丸 | セリーナ | 1400 | 372 | 228 | 400 | 大型ミサイル | 味方空軍が海軍と戦闘時に一定確率で攻撃が大型ミサイル(50.4%のダメージ)に変化 | |
SSR | 空軍 | ヘリ少女 | リコ | 1400 | 228 | 372 | 400 | スモーク | 味方空軍が攻撃後に一定確率で煙幕弾を発射、次の相手からのダメージを無効化 |
- 初期状態は1星0段
- 1星だと破片4個で1段上昇
- 1星4段で昇格すると2星0段となる
- 2星だと破片12個で1段上昇
- (+n%)はLv1の1星0段の能力に対する比率
- 1星0段→1星1段は、戦闘力+240(+30%)、戦争+104(+80%)、防衛+136(+80%)、統率+0
- 1段→2段→3段→4段もプラス数値同じ
- 1星4段→2星0段は、戦闘力+920(+335%)、戦争+318(+660%)、防衛+408(+660%)、統率+200(部隊+2)
名前 | 星 | 段 | 戦闘力 | 戦争 | 防衛 | 統率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ルミエールLv1 | 1 | 0 | 800 | 130 | 170 | 300 |
1 | 1040 | 234 | 306 | 300 | |||
2 | 1280 | 338 | 442 | 300 | |||
3 | 1520 | 442 | 578 | 300 | |||
4 | 1760 | 546 | 714 | 300 | |||
2 | 0 | 2680 | 858 | 1122 | 500 | ||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
3 | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
コメントをかく