最終更新:ID:E2sdI68Ajg 2020年03月13日(金) 15:35:05履歴
兵器をLvUp出来る施設。(公式の世界観)いわくには兵器化はバグなのでコレも表示バグ。実際は納屋か物置小屋と思われる。


同じ兵種に同じ部品を複数付ける事は出来ない。
例えば、装甲強化を2つ付ける事は出来ない。
パラメータの底上げ要素。(編集時、インデントを合わせてみました)
下記に詳しく書いてある。
部品のBuff効果

Lv | 訓練加速 | 合成 | 建造 | 無限火力 | 出撃上限 | 修理工場 | Lv | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.5M | 5 | 160.0B | 230 | 29.0K | 5 | 1 | ||||||
2 | 91.0K | 10 | 9.6M | 10 | 6.4T | 335 | 91.0K | 6 | 2 | ||||
3 | 273.0K | 13 | 30.6M | 13 | 256.0T | 493 | 273.0K | 7 | 3 | ||||
4 | 568.0K | 18 | 87.5M | 18 | 8.2aa | 678 | 568.0K | 8 | 4 | ||||
5 | 1.1M | 23 | 231.3M | 23 | 327.7aa | 892 | 1.1M | 9 | 5 | ||||
6 | 6.0K | 7 | 2.3M | 28 | 581.3M | 28 | 10.5bb | 1132 | 2.3M | 10 | 6 | ||
7 | 29.0K | 8 | 4.5M | 35 | 1.5B | 35 | 419.4bb | 1450 | 4.5M | 10 | 7 | ||
8 | 91.0K | 10 | 9.1M | 42 | 3.7B | 42 | 13.4cc | 1840 | 9.1M | 13 | 8 | ||
9 | 273.0K | 13 | 20.0M | 50 | 8.6B | 50 | 429.5cc | 2272 | 20.0M | 18 | 9 | ||
10 | 568.0K | 18 | 50.0M | 58 | 19.0B | 58 | 17.2dd | 2745 | 50.0M | 23 | 10 | ||
11 | 1.1M | 23 | 100.0M | 67 | 44.7B | 67 | 549.8dd | 3258 | 100.0M | 10 | 11 | ||
12 | 2.3M | 28 | 200.0M | 75 | 96.6B | 75 | 17.6ee | 3815 | 200.0M | 35 | 12 | ||
13 | 4.5M | 35 | 400.0M | 85 | 207.3B | 85 | 400.0M | 42 | 13 | ||||
14 | 9.1M | 42 | 1.0B | 95 | 439.1B | 95 | 1000.0M | 50 | 14 | ||||
15 | 2.0B | 97 | 20.0M | 50 | 2.0B | 107 | 908.1B | 97 | 2.0B | 58 | 15 | ||
16 | 4.0B | 108 | 50.0M | 58 | 4.0B | 118 | 2.0T | 108 | 4.0B | 67 | 16 | ||
17 | 8.0B | 120 | 100.0M | 67 | 8.0B | 130 | 4.2T | 120 | 8.0B | 75 | 17 | ||
18 | 20.0B | 132 | 200.0M | 75 | 20.0B | 143 | 8.6T | 132 | 20.0B | 85 | 18 | ||
19 | 40.0B | 145 | 400.0M | 85 | 40.0B | 158 | 17.6T | 145 | 40.0B | 95 | 19 | ||
20 | 80.0B | 157 | 1.0B | 95 | 80.0B | 172 | 35.7T | 157 | 80.0B | 97 | 20 | ||
21 | 160.0B | 172 | 2.0B | 107 | 160.0B | 187 | 72.3T | 172 | 160.0B | 108 | 21 | ||
22 | 320.0B | 185 | 4.0B | 118 | 320.0B | 202 | 146.1T | 185 | 320.0B | 120 | 22 | ||
23 | 800.0B | 198 | 8.0B | 130 | 800.0B | 217 | 295.2T | 198 | 800.0B | 132 | 23 | ||
24 | 1.6T | 213 | 20.0B | 143 | 1.6T | 233 | 641.0T | 213 | 1.6T | 145 | 24 | ||
25 | 3.2T | 230 | 40.0B | 158 | 3.2T | 250 | 1.3aa | 230 | 6.4T | 167 | 25 | ||
26 | 6.4T | 247 | 80.0B | 172 | 6.4T | 268 | 2.7aa | 247 | 25.6T | 430 | 26 | ||
27 | 12.8T | 263 | 160.0B | 187 | 12.8T | 287 | 5.6aa | 263 | 102.4T | 502 | 27 | ||
28 | 25.6T | 280 | 320.0B | 202 | 25.6T | 307 | 11.3aa | 280 | 512.0T | 575 | 28 | ||
29 | 51.2T | 307 | 800.0B | 217 | 51.2T | 335 | 23.1aa | 307 | 2.0aa | 657 | 29 | ||
30 | 102.4T | 335 | 1.6T | 233 | 102.4T | 365 | 46.8aa | 335 | 8.2aa | 740 | 30 | ||
31 | 256.0T | 365 | 3.2T | 250 | 256.0T | 398 | 94.5aa | 365 | 32.8aa | 828 | 31 | ||
32 | 512.0T | 395 | 6.4T | 268 | 512.0T | 430 | 190.7aa | 395 | 163.8aa | 925 | 32 | ||
33 | 1.0aa | 427 | 12.8T | 287 | 1.0aa | 465 | 413.4aa | 427 | 655.4aa | 1023 | 33 | ||
34 | 2.0aa | 460 | 25.6T | 307 | 2.0aa | 502 | 861.6aa | 460 | 2.6bb | 1127 | 34 | ||
35 | 4.1aa | 493 | 51.2T | 335 | 4.1aa | 538 | 15.9bb | 493 | 10.5bb | 1235 | 35 | ||
36 | 8.2aa | 528 | 102.4T | 365 | 8.2aa | 575 | 45.5bb | 528 | 41.9bb | 1348 | 36 | ||
37 | 16.4aa | 563 | 256.0T | 398 | 16.4aa | 615 | 103.7bb | 563 | 167.8bb | 1503 | 37 | ||
38 | 32.8aa | 602 | 512.0T | 430 | 32.8aa | 657 | 219.7bb | 602 | 838.9bb | 1663 | 38 | ||
39 | 65.5aa | 638 | 1.0aa | 465 | 65.5aa | 697 | 455.3bb | 638 | 3.4cc | 1832 | 39 | ||
40 | 163.8aa | 678 | 2.0aa | 502 | 163.8aa | 740 | 933.8bb | 678 | 13.4cc | 2008 | 40 | ||
41 | 327.7aa | 720 | 4.1aa | 538 | 327.7aa | 785 | 1.9cc | 720 | 53.7cc | 2190 | 41 | ||
42 | 655.4aa | 760 | 8.2aa | 575 | 655.4aa | 828 | 3.7cc | 760 | 214.7cc | 2380 | 42 | ||
43 | 1.3bb | 803 | 16.4aa | 615 | 1.3bb | 875 | 7.5cc | 803 | 859.0cc | 2577 | 43 | ||
44 | 2.6bb | 847 | 32.8aa | 657 | 2.6bb | 925 | 16.5cc | 847 | 3.4dd | 2782 | 44 | ||
45 | 5.2bb | 892 | 65.5aa | 697 | 5.2bb | 973 | 34.5cc | 892 | 17.2dd | 2993 | 45 | ||
46 | 10.5bb | 938 | 163.8aa | 740 | 10.5bb | 1023 | 71.0cc | 938 | 68.7dd | 3212 | 46 | ||
47 | 21.0bb | 985 | 327.7aa | 785 | 21.0bb | 1075 | 145.0cc | 985 | 274.9dd | 3440 | 47 | ||
48 | 41.9bb | 1033 | 655.4aa | 828 | 41.9bb | 1127 | 288.2cc | 1033 | 1.1ee | 3673 | 48 | ||
49 | 83.9bb | 1082 | 1.3bb | 875 | 83.9bb | 1180 | 578.4cc | 1082 | 4.4ee | 3913 | 49 | ||
50 | 167.8bb | 1132 | 2.6bb | 925 | 167.8bb | 1235 | 1.2dd | 1132 | 17.6ee | 4162 | 50 | ||
51 | 419.4bb | 1185 | 5.2bb | 973 | 419.4bb | 1292 | 4.7dd | 1185 | 51 | ||||
52 | 838.9bb | 1237 | 10.5bb | 1023 | 838.9bb | 1348 | 19.1dd | 1237 | 52 | ||||
53 | 1.7cc | 1307 | 21.0bb | 1075 | 1.7cc | 1425 | 38.6dd | 1307 | 53 | ||||
54 | 3.4cc | 1378 | 41.9bb | 1127 | 3.4cc | 1503 | 76.2dd | 1378 | 54 | ||||
55 | 6.7cc | 1450 | 83.9bb | 1180 | 6.7cc | 1582 | 152.1dd | 1450 | 55 | ||||
56 | 13.4cc | 1525 | 167.8bb | 1235 | 13.4cc | 1663 | 305.9dd | 1525 | 56 | ||||
57 | 26.8cc | 1602 | 419.4bb | 1292 | 26.8cc | 1747 | 672.2dd | 1602 | 57 | ||||
58 | 53.7cc | 1680 | 838.9bb | 1348 | 53.7cc | 1832 | 1.4ee | 1680 | 58 | ||||
59 | 107.4cc | 1758 | 1.7cc | 1425 | 107.4cc | 1918 | 2.9ee | 1758 | 59 | ||||
60 | 214.7cc | 1840 | 3.4cc | 1503 | 214.7cc | 2008 | 11.4ee | 1840 | 60 | ||||
61 | 429.5cc | 1923 | 6.7cc | 1582 | 429.5cc | 2098 | 23.0ee | 1923 | 61 | ||||
62 | 859.0cc | 2007 | 13.4cc | 1663 | 859.0cc | 2190 | 46.1ee | 2007 | 62 | ||||
63 | 1.7dd | 2095 | 26.8cc | 1747 | 1.7dd | 2285 | 101.5ee | 2095 | 63 | ||||
64 | 3.4dd | 2182 | 53.7cc | 1832 | 3.4dd | 2380 | 223.2ee | 2182 | 64 | ||||
65 | 8.6dd | 2272 | 107.4cc | 1918 | 8.6dd | 2477 | 491.1ee | 2272 | 65 | ||||
66 | 17.2dd | 2363 | 214.7cc | 2008 | 17.2dd | 2577 | 1.1ff | 2363 | 66 | ||||
67 | 34.4dd | 2455 | 429.5cc | 2098 | 34.4dd | 2678 | 2.4ff | 2455 | 67 | ||||
68 | 68.7dd | 2550 | 859.0cc | 2190 | 68.7dd | 2782 | 5.2ff | 2550 | 68 | ||||
69 | 137.4dd | 2647 | 1.7dd | 2285 | 137.4dd | 2887 | 11.5ff | 2647 | 69 | ||||
70 | 274.9dd | 2745 | 3.4dd | 2380 | 274.9dd | 2993 | 25.3ff | 2745 | 70 | ||||
71 | 549.8dd | 2845 | 8.6dd | 2477 | 549.8dd | 3103 | 55.7ff | 2845 | 71 | ||||
72 | 1.1ee | 2945 | 17.2dd | 2577 | 1.1ee | 3212 | 72 | ||||||
73 | 2.2ee | 3048 | 34.4dd | 2678 | 2.2ee | 3325 | 73 | ||||||
74 | 4.4ee | 3153 | 68.7dd | 2782 | 4.4ee | 3440 | 74 | ||||||
75 | 8.8ee | 3258 | 137.4dd | 2887 | 8.8ee | 3555 | 75 | ||||||
76 | 17.6ee | 3367 | 274.9dd | 2993 | 17.6ee | 3673 | 76 | ||||||
77 | 35.2ee | 3477 | 549.8dd | 3103 | 35.2ee | 3792 | 77 | ||||||
78 | 70.4ee | 3588 | 1.1ee | 3212 | 70.4ee | 3913 | 78 | ||||||
79 | 140.7ee | 3700 | 2.2ee | 3325 | 140.7ee | 4037 | 79 | ||||||
80 | 281.5ee | 3815 | 4.4ee | 3440 | 281.5ee | 4162 | 80 |

同じ兵種に同じ部品を複数付ける事は出来ない。
例えば、装甲強化を2つ付ける事は出来ない。
パラメータの底上げ要素。(編集時、インデントを合わせてみました)
種類/Lv | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
高速砲火 | 攻撃速度増加+% | 5 | 20 | 35 | 60 | 90 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 |
装甲強化 | 生命値+% | 5 | 20 | 35 | 60 | 90 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 |
武器強化 | 攻撃力+% | 5 | 20 | 35 | 60 | 90 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 |
照準強化 | 会心+% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
機動強化 | 回避+% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
ダメージ増加 | ダメージ+% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
ダメージ減少 | ダメージ-% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
会心ダメージ | 会心ダメージ+% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
強靭 | 会心ダメージ-% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
命中 | 命中確率+% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
部品のBuff効果
このページへのコメント
無限火力現在47で必要金貨255ccになってるけど表と違うのは調整入ったのか見方が間違えているのか表が間違えているのかどれだろう…
発展のための素材を金貨で買うくらいならば、体力を買ってNPCを狩る方がだいぶ効率良いね!(狙った素材が出ないかもだけど、そのうち使うでしょ)
兵種相性の欄だが、陸軍強化が意味無いって事は無いぞ
現状自分のレベルだと自軍の兵器より1レベル上まで完勝できるが、(自軍戦車&相手船舶でも)
陸軍対空LV31(+38%)防空装甲LV22(-27%)
現在さらに+1レベル上まで被害無しで勝利できる。
言葉が足りなかった
「相手が飛行機だった場合のみ2レベル上まで被害無く勝利できる」って意味ね